クリップ2ちゃんねる

日経平均9203円 前日比952円安 5日続落 5年3カ月ぶり安値

200 :愛煙家(静岡県):2008/10/08(水) 15:03:26.48 ID:jF/946MI
日経下落率ワーストランク20
順位   年月日   日経平均値   下落率
1   1987/10/20    21,910.08   -14.90%
2   1953/03/05      340.41   -10.00%
3   2008/10/08    9,203.32   -9.38%   ← NEW!!                           
4   1970/04/30     2,114.32    -8.69%
5   1971/08/16     2,530.48    -7.68%
6   2000/04/17    19,008.64    -6.98%
7   1949/12/14      98.50    -6.97%
8   1953/03/30      318.96   -6.73%
9   2001/09/12     9,610.10   -6.63%
10   1972/06/24     3,421.02   -6.61%
続きを読む

© clip2ch.net